Tendenser fra 02/09/2012 kl. 15:10
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 16.8 | 2.6 | 3.6 | VNV | 88 | 1016.6 | 0.2 |
| 5 minutter siden | 17.3 | 2.1 | 5.7 | NNV | 86 | 1016.4 | 0.2 |
| 10 minutter siden | 17.8 | 1.5 | 3.1 | NNV | 82 | 1016.3 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 17.9 | 1.5 | 3.1 | N | 82 | 1016.2 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 17.9 | 1.0 | 3.1 | NNV | 83 | 1016.2 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 17.6 | 1.5 | 3.6 | NNV | 81 | 1016.2 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 17.9 | 2.1 | 3.1 | N | 79 | 1016.2 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 18.3 | 2.6 | 4.1 | NNV | 75 | 1016.2 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 18.6 | 2.6 | 4.6 | N | 74 | 1016.0 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 18.7 | 3.1 | 4.6 | NNV | 73 | 1016.1 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 18.6 | 2.1 | 5.1 | VNV | 73 | 1015.9 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 18.4 | 1.5 | 4.1 | NV | 76 | 1015.9 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.2 mm (0.2 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 02/09/2012 14:59 |
| I går | 0.2 mm | Uge | 8.4 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 0.4 mm (0 regndage denne måned) | Måned | 2.8 mm sidste måned. |
| År | 366.0 mm ( 0 regndage dette år) | År | 327.4 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 18.7 °C kl. 12:51 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 17.6 °C kl. 18:36 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 18.7 °C den 02/09/2012 | Varmeste dag | 15.2 °C den 01/09/2012 |
| År | 35.3 °C den 15/07/2012 | Varmetste nat | 14.8 °C den 02/09/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 13.9 °C kl. 02:04 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 12.2 °C kl. 05:15 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 12.2 °C den 01/09/2012 | Koldeste dag | 15.2 °C den 01/09/2012 |
| År | -11.9 °C den 04/02/2012 | Koldeste nat | 14.6 °C den 01/09/2012 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1017.6 hPa kl. 00:00 | I dag | 13.9 °C kl. 02:04 |
| I går | 1019.5 hPa kl. 13:06 | I går | 12.2 °C kl. 05:15 |
| Måned | 1019.5 hPa den 01/09/2012 | Måned | 12.2 °C den 01/09/2012 |
| År | 1047.7 hPa den 08/02/2012 | År | -19.5 °C den 07/08/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.5 mm | I dag | 0.2 mm |
| I går | 1.7 mm | I går | 0.2 mm |
| Måned | 1.8 mm | Måned | 0.4 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 342 W/m2 kl. 14:41 | I dag | 1.0 index kl. 12:06 |
| I går | 786.8 W/m2 kl. 15:06 | I går | 2.0 index kl. 14:35 |
Vind Data
| AKTUELT |
|
|
| Nu | 2.3 m/s N | |
| Vindstød | 1.3 m/s N | |
| Vindstød/timen | 6.7 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 8.5 m/s S kl. 14:15 | |
| I går | 9.8 m/s kl. 23:44 | |
| Måned | 9.8 m/s den 01/09/2012 | |
| År | 19.7 m/s den 12/05/2012 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 4.6 m/s SSV kl. 10:19 | |
| I går | 4.5 m/s kl. 23:45 | |
| Måned | 4.6 m/s den 02/09/2012 | |
| År | 11.1 m/s den 04/01/2012 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 84.74 km | |
| Måned | 188.89 km | |
| År | 25232.53 km | |